Informacja o zajętości widma w paśmie: 42 GHz
Plan aranżacji kanału: 42A28
Numer GUS gminy: *140309:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 40 | dostępny | 42A28 | 6 | 5105-232/15(4) | S | WARSZAWA Al. Jana Pawła | WARSZAWA | 6 | ATM S.A. |
| 7 | 40 | dostępny | 42A28 | 7 | 5105-232/15(4) | S | WARSZAWA Al. Jana Pawła | WARSZAWA | 6 | ATM S.A. |
| 8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 41 | dostępny | 42A28 | 13 | 5105-508/14(7) | S | Klembów, Żymirskiego 38 | klembów | 6 | Gmina Klembów |
| 14 | 41 | dostępny | 42A28 | 14 | 5105-508/14(7) | S | Klembów, Żymirskiego 38 | klembów | 6 | Gmina Klembów |
| 15 | 41 | dostępny | 42A28 | 15 | 5105-508/14(7) | S | Klembów, Żymirskiego 38 | klembów | 6 | Gmina Klembów |
| 16 | 41 | dostępny | 42A28 | 16 | 5105-508/14(7) | S | Klembów, Żymirskiego 38 | klembów | 6 | Gmina Klembów |
| 17 | 37 | dostępny | 42A56 | 9 | 5101.22319.2022.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 10 | T-MOBILE Sp. z o.o. |
| 18 | 37 | dostępny | 42A56 | 9 | 5101.22319.2022.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 10 | T-MOBILE Sp. z o.o. |
| 19 | 37 | dostępny | 42A56 | 10 | 5101.22319.2022.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 10 | T-MOBILE Sp. z o.o. |
| 20 | 37 | dostępny | 42A56 | 10 | 5101.22319.2022.2 | S | WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI | WARSZAWA | 10 | T-MOBILE Sp. z o.o. |
| 21 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 22.68
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN